Rückblick auf die Fußball - Saison 2013/14
Rückblick auf die Fußball - Saison 2013/14
Fussball Saisonrückblicke

Die vergangene Saison ist vorüber und die Sommerpause wurde zur Erholung genutzt. Die ersten Mannschaften befinden sich aber schon wieder in der Vorbereitung. Die nächste Saison lässt nicht lange auf sich warten, in der neue Herausforderungen vor der Brust stehen. Als Zusammenfassung der abgelaufenen Spielrunde finden Sie hier noch einmal alle Ergebnisse im Überblick.
Herren
1. Kreisklasse - Staffel 2
DATUM | ANSTOSS | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
01.09.13 | 15:00 Uhr | SV Lok Nossen | Fortuna Leuben | 5:0 (2:0) |
15.09.13 | 13:00 Uhr | Berbisdorfer SV 2. | SV Lok Nossen | 1:3 (0:1) |
22.09.13 | 15:00 Uhr | SV Lok Nossen | SV Traktor Priestewitz 2. | 4:1 (3:0) |
29.09.13 | 15:00 Uhr | SV Lok Nossen | 1.FC Radebeul 1994 | 2:0 (1:0) |
06.10.13 | 15:00 Uhr | SV Lok Nossen | SpG Lommatzsch 2./Fortuna Leuben 2. | 1:1 (1:1) |
19.10.13 | 15:00 Uhr | SpVgg. G/W Coswig 2. | SV Lok Nossen | 3:2 (1:2) |
27.10.13 | 14:00 Uhr | SV Lok Nossen | TSV Garsebach 2. | 3:1 (3:1) |
02.11.13 | 14:00 Uhr | Weistropper SV | SV Lok Nossen | 0:3 (0:2) |
10.11.13 | 14:00 Uhr | SV Deutschenbora | SV Lok Nossen | 0:1 (0:0) |
24.11.13 | 14:00 Uhr | SV Lok Nossen | LSV 61 Tauscha 2. | 2:0 (1:0) |
01.12.13 | 14:00 Uhr | SV Fortschritt Meißen-West 2. | SV Lok Nossen | 0:4 (0:4) |
16.03.14 | 15.00 Uhr | Fortuna Leuben | SV Lok Nossen | 1:3 (0:1) |
30.03.14 | 15.00 Uhr | SV Lok Nossen | Berbisdorfer SV 2. | 6:0 (2:0) |
05.04.14 | 13.00 Uhr | SV Traktor Priestewitz 2. | SV Lok Nossen | 0:3 (0:1) |
27.04.14 | 17.00 Uhr | 1.FC Radebeul 1994 | SV Lok Nossen | 0:1 (0:1) |
03.05.14 | 13.00 Uhr | SpG Lommatzsch 2./Fortuna Leuben 2. | SV Lok Nossen | 2:8 (0:6) |
11.05.14 | 15.00 Uhr | SV Lok Nossen | SpVgg. G/W Coswig 2. | 15:1 (10:1) |
07.06.14 | 13.00 Uhr | TSV Garsebach 2. | SV Lok Nossen | 0:9 (0:6) |
25.05.14 | 15.00 Uhr | SV Lok Nossen | Weistropper SV | 1:1 (0:0) |
01.06.14 | 15.00 Uhr | SV Lok Nossen | SV Deutschenbora | 4:1 (2:0) |
15.06.14 | 13.00 Uhr | LSV 61 Tauscha 2. | SV Lok Nossen | 0:7 (0:4) |
21.06.14 | 13.00 Uhr | SV Lok Nossen | SV Fortschritt Meißen-West 2. | 2:0 (1:0) |
Kreispokal
DATUM | ANSTOSS | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
08.09.13 | 15:00 Uhr | SV Lok Nossen | TuS Weinböhla 1. | 0:2 (0:2) |
Testspiele
DATUM | ANSTOSS | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
22.02.14 | 14:00 Uhr | Döbelner SC 2. | SV Lok Nossen | 2:6 (1:3) |
01.03.14 | 15:00 Uhr | BSC Freiberg 3. | SV Lok Nossen | 1:1 (0:0) |
C-Jugend
1. Kreisliga - Staffel 2
DATUM | ANSTOSS | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
14.09.13 | 10:30 Uhr | Meißner SV 08 2. | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | 1:1 |
22.09.13 | 11:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | TuS Weinböhla | 0:2 |
06.10.13 | 11:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach |
SpG SSV 2000 Meißen/Fortschr. Meißen-West |
9:0 |
10.11.13 | 13:30 Uhr | SG Miltitz | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | 1:1 |
16.11.13 | 10:00 Uhr | SpG Radeburg/Berbisdorf | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | 0:3 |
16.03.14 | 11:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | SpG Barnitz/Deutschenbora | 6:0 |
01.12.13 | 11:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | Meißner SV 08 2. | 0:9 |
22.03.14 | 13:00 Uhr | TuS Weinböhla | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | 3:2 |
03.05.14 | 09:00 Uhr | SpG SSV 2000 Meißen/Fortschr. Meißen-West | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | 0:7 |
18.05.14 | 11:15 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | SG Miltitz | 0:1 |
25.05.14 | 11:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | SpG Radeburg/Berbisdorf | 2:2 |
31.05.14 | 09:00 Uhr | SpG Barnitz/Deutschenbora | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | 1:6 |
Kreispokal
DATUM | ANSTOSS | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
01.09.13 | 15:00 Uhr | SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | 1:4 |
08.09.13 | 11:15 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain | 7:0 |
12.10.13 | 10:30 Uhr | JVF Elster-Röder | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | 5:1 |
02.11.13 | 11:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV 1892 Marbach | JVF Elster-Röder | 0:4 |
E-Jugend
1. Kreisklasse - Staffel 2
DATUM | ANSTOSS | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
08.09.13 | 10:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | TSV Garsebach | 2:8 |
14.09.13 | 09:00 Uhr | SSV 2000 Meißen | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 8:1 |
22.09.13 | 10:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | TuS Weinböhla 2. | 5:9 |
28.09.13 | 09:00 Uhr | SG Canitz 2. | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 10:6 |
06.10.13 | 10:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | Meißner SV 08 1. | 0:12 |
12.10.13 | 10:30 Uhr | SpVgg. Grün-Weiß Coswig | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 11:0 |
03.11.13 | 10:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | SpG SC Riesa 3./ Stahl Riesa | 1:11 |
10.11.13 | 10:00 Uhr | SpG SV Klipphausen / Gauernitz / Weistropper SV | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 6:2 |
17.11.13 | 11:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | SV Deutschenbora | 4:2 |
20.11.13 | 11:00 Uhr | 1. FC Coswig 2011 1. | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 15:0 |
01.12.13 | 09:30 Uhr | TSV Garsebach | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 5:0 |
16.03.14 | 10:00 Uhr |
SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | SSV 2000 Meißen | 1:9 |
23.03.14 | 09:00 Uhr | TuS Weinböhla 2. | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 4:4 |
30.03.14 | 10:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | SG Canitz 2. | 4:5 |
01.05.14 | 10:00 Uhr | Meißner SV 08 1. | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 9:0 |
04.05.14 | 10:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | SpVgg. Grün-Weiß Coswig | 0:2 |
11.05.14 | 09:00 Uhr | SpG SC Riesa 3./ Stahl Riesa | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 16:3 |
18.05.14 | 10:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | SpG SV Klipphausen / Gauernitz / Weistropper SV | 2:4 |
24.05.14 | 09:00 Uhr | SV Deutschenbora | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 1:0 |
01.06.14 | 10:00 Uhr | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 1. FC Coswig 2011 1. | 0:18 |
Trainingsspiele
DATUM | ANSTOSS | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
13.04.2014 | 11:00 Uhr | LSV Barnitz | SpG SV Lok Nossen/SV Rüsseina | 4:7 |